北新宿ちいき猫の会収支報告
平成19年(2007年度)の報告
関係各位 北新宿ちいき猫の会 平素は地域猫活動にご理解ご協力を賜りありがとうございます。昨年度は、15匹の猫を保護し、新たな飼い主に引き渡すことが出来ました。また、12匹の猫の不妊手術をすることも出来ました。皆様のお陰と感謝いたします。以上の収支につきましては下記に掲載いたしました。今後とも更なるご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 |
||||
記 | ||||
平成19年度地域猫収支報告 | ||||
(平成19年1月1日〜12月31日) | ||||
単位:円 | ||||
収入の部 | 支出の部 | |||
項目 | 金額 | 対象猫名 | 摘要 | 金額 |
前期繰越金 | 58,041 | チャコ | えさ代、治療費、交通費 | 28,460 |
個人寄付(12人) | 124,208 | キロロ | えさ代、治療費、交通費 | 18,744 |
募金箱(※) | 103,832 | サビトラ2匹 | えさ代、治療費 | 16,510 |
ちびっ子祭りフリマ売上 | 53,930 | 鈴木地域猫(3匹) | えさ代、治療費 | 16,539 |
雑収入 | 3,000 | 鈴木ミー | えさ代、治療費 | 27,568 |
不足金(次期繰越) | 2,445 | 大東橋地域猫(5匹) | 手術代、治療費 | 15,870 |
中落合子猫4匹 | えさ代、治療費、交通費 | 19,929 | ||
パークトラ | えさ代、治療費、洗浄代 | 6,066 | ||
パステル三毛子猫(2匹) | えさ代、治療費 | 145,363 | ||
パステル三毛母猫 | 手術代 | 10,000 | ||
堀之内トラ | えさ代、治療費 | 18,996 | ||
マルミ子猫3匹 | えさ代、治療費 | 11,411 | ||
百人町猫(9匹) | カンパ代 | 10,000 | ||
収入合計 | 345,456 | 支出合計 | 345,456 | |
※募金箱設置場所 伊勢屋(淀橋市場内)、料麺館、アロン、とんかつ太一、魚繁、オリック、三井履物店(敬称略) ※掲載は致しませんでしたが、えさや猫砂、バザー出展品などのご提供も多くの方々から頂戴しました。ご協力に感謝いたします。 |
||||
平成20年1月28日 | ||||
上記のとおり決算いたしました。 北新宿ちいき猫の会 M |