Allergy
|
アレルギーテストの結果
●・・・陽性 ●・・・擬陽性
強陽性はありませんでした。(2002.2.13当時)
草 | 真菌・カビ | オートミール |
ギョウギシバ | アスペルギルス注2 | 大麦 |
ライムギ | アルテルナリア | ジャガイモ |
ハルガヤ | ヘルミントスポリウム注3 | ビール酵母 |
オオアワガエリ | ホルモデンドラム | コンブ |
セイバンモロコシ | ペニシリウム注4 | トマトのしぼりかす |
カモガヤ | ライゾープス | ニンジン |
アシ | ステンフィリウム | エンドウマメ |
イチゴツナギ | カンジダアルビカンス注5 | アヒル/カモ |
クサヨシ | カーブラリア | 玄米 |
シラゲガヤ | ブルラリア | ナマズ |
雑草 | フーザリウム | シシャモ |
ブタクサ | 上皮 | ニシン |
セージ注1 | 猫毛 | カツオ |
ヘラオオバコ | 犬毛 | マグロ |
アキノキリンソウ | 羽毛混合 | サケ |
アザミ | マウス上皮 | 室内 |
アカザ | ハウスダスト | ウール |
ギシギシ | ハウスダスト | コットン |
ニワトコ | ハウスダスト/ダニ | カポック |
シロザ | 食べ物 | 匂い菖蒲 |
樹木 | 牛肉 | ジュート/サイザル麻 |
ビャクシン | 兎肉 | タバコの煙 |
ニホンスギ | 鶏肉 | オーロン、ナイロン、レーヨン |
オリーブ | 豚肉 | 昆虫 |
ブナ | 鹿肉 | ゴキブリ |
セイヨウトネリコ | 卵 | 蚊 |
ハンノキ | ミルク | ハエ |
シラカバ | 大豆 | ノミ |
ヤナギ | コーン | ノミ |
ニホンマツ | 小麦 | 黄色ブドウ球菌 |
ヒノキ | 羊肉 | 黄色ブドウ球菌 |
ネズミモチ | 米 | マラセチア |
オーク | 七面鳥 | マラセチア |
クワ | 穀草注6 |
注1セージ・・・電話で問い合わせたところいわゆるハーブのセージとはべつものだそうです。
注2アスペルギルス・・・土壌に広く分布する最も重要なカビアレルゲンのひとつ。
注3ヘルミントスポリウム・・・植物に寄生するカビでアレルギー性呼吸器疾患を多くひきおこすといわれている。
注4ペニシリウム・・・ペニシリン産生能をもつ土壌カビ。
注5カンジダアルビカンス・・・消化管に多い常在真菌である酵母。
注6穀草・・・ドライフードに繊維質としていれられているもの。ガーガムなどと記載されている場合があるそうです。
カビの解説についてはスペクトラムラボジャパンの解説書より抜粋しましたが、資料提供は国立衛星試験所
微生物部のご好意によるものです。